by Fmeaddons

Promo !

Dancing Girls Print Wrap Mini Skirt Multico Design Femme | Robes & Jupes Maison Kitsune

 133.13  69.16

Guide des tailles

Femme

Femme
TEE-SHIRTS
& POLOS
Taille XS S M L XL
La poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
SHIRTS & TOPS Taille 34 36 38 40 42 44
ROUND NECK 34,5-35,5 35,5-36,5 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5
La poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
SWEATSHIRTS
& HOODIES
Taille XS S M L XL
La poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
JACKETS
& OUTERWEAR
Taille 34 36 38 40 42 44
La poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
CASUAL PANTS Taille XS S M L XL
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60
TROUSERS Taille 34 36 38 40 42 44
La taille 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 110-111
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60 58-61
JEANS Taille 25 26 27 28 29 30 31 32
La taille 65-66 66-67 67-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74
Les hanches 89-90 90-91 91-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
THIGH 50-51 51,5-52,5 52,5-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 55,5-56,5 56,5-57,5 58-59
Measurements in centimeters

Homme

Homme
TEE-SHIRTS
& POLOS
Taille XS S M L XL XXL
La poitrine 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
La taille 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
SHIRTS Taille 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ROUND NECK
COLLAR
36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
La poitrine 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
La taille 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
Les hanches 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108
SWEATSHIRTS
& HOODIES
Taille XXS XS S M L XL XXL
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55
La poitrine 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
La taille 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
JACKETS
& OUTERWEAR
Taille 42 44 46 48 50 52 54
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55
La poitrine 82-86 86-90 90-94 94-99 98-102 102-106 106-110
La taille 72-76 76-80 80-84 84-89 88-92 92-96 96-100
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
CASUAL
PANTS
Taille XXS XS S M L XL XXL
La taille 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Les hanches 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
THIGH 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64
TROUSERS Taille 36 38 40 42 44 46 48
La poitrine 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
La taille 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Les hanches 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64
JEANS Taille 27 28 29 30 31 32 33 34
La taille 82-84 83-85 84-86 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92
Les hanches 96-98 97-99 98-100 100-102 101-103 102-104 103-105 104-106
THIGH 51-53 53,5-55 54,5-55,5 56-57 57,5-58 58,5-59,5 59,5-60,5 60,5-61,5
Measurements in centimeters

Collection signée Maison Kitsuné et Hotel Olympia. Mini-jupe drapée en coton avec imprimé "Dancing girls". …

En stock

UGS : EG97-IU294726 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Collection signée Maison Kitsuné et Hotel Olympia. Mini-jupe drapée en coton avec imprimé "Dancing girls".

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Dancing Girls Print Wrap Mini Skirt Multico Design Femme | Robes & Jupes Maison Kitsune”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: